Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 109,2 cm (43") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | LED |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Diagonal skjermstørrelse | 108 cm |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
Lydspeiling | Ja |
HbbTV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versjon | 2.0.2 |
Smartmoduser | Filmmaker, Kino, Naturlig |
Videoapplikasjoner | Samsung TV Plus |
Audio |
---|
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Innebygd lyddekoder | Dolby Digital |
Lysdekodingsteknologier | Dolby Digital Plus |
Tilpasningsdyktig lydomfang | Ja |
Q-Symphony | Ja |
Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.2 |
Nettleser | Ja |
HID-støtte | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 200 mm |
Rammetype | 3 Bezel-less |
Stativtype | Stativben |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spillmodus | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Økosensor | Ja |
TV-taststøtte | Ja |
Bildefremkallingsteknologi | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Ja |
Bildegalleri | Ja |
IPv6-støtte | Ja |
Spillfunksjoner | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
Merkespesifikke teknologier | Micro dimming, Motion xcelerator |
SmartThings-appstøtte | Ja |
Wireless Dex-støtte | Ja |
TV-lyd til mobil enhet | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 3 |
PC inn (D-Sub) | Nei |
HDMI Quick Switch | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Antall RF-porter | 2 |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Styringsfunksjoner |
---|
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 28 |
Slår seg automatisk av | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 54 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 54 W |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 70 kWh |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 115 W |
AC-inngangsspenning | 220-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 6.2 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 958,4 mm |
Dybde (med stativ) | 217,5 mm |
Høyde (med stativ) | 630,9 mm |
Vekt (med stativ) | 7,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 958,4 mm |
Dybde (uten stativ) | 80,2 mm |
Høyde (uten stativ) | 568,2 mm |
Vekt (uten stativ) | 7,3 kg |
Stativbredde | 82,1 cm |
Stativdybde | 21,8 cm |
Datainnpakking |
---|
Kabler inkludert | AC |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | TM2140A |
E-manual | Ja |
Pakkebredde | 1070 mm |
Pakkedybde | 140 mm |
Pakkehøyde | 657 mm |
Pakkevekt | 10,5 kg |
Pakketype | Boks |