SAMSUNG 43HT670U Professional Hotel TV 43"
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
SAMSUNG 43HT670U Professional Hotel TV 43"
-
Skjermstørrelse
43"
-
3D
Nei
-
HDR
Ja
-
OLED
Nei
-
Vekt
11.8Kg
-
HD
4K Ultra HD
Forventet på lager
18.10.2023
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
Samsung HG43ET670UZXEN. Skjermdiagonal: 109,2 cm (43"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LED, Skjermform: Flat, Naturlig sideforhold: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Produktfarge: Sort
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 109,2 cm (43") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | LED |
LED-baklys | Ja |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsfrekvens | 100 Hz |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Diagonal skjermstørrelse | 108 cm |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Smart TV |
---|
Smart TV | Nei |
Internet TV | Nei |
Lydspeiling | Nei |
HbbTV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versjon | HbbTV 2.0.1 |
Bredspektret taleoppfanging | Nei |
Universell guide | Nei |
Audio |
---|
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Innebygd lyddekoder | Dolby Digital |
Lysdekodingsteknologier | Dolby Digital Plus |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Nei |
Nettleser | Nei |
HID-støtte | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 200 mm |
Rammetype | 3 Bezel-less |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spillmodus | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Økosensor | Ja |
Bildefremkallingsteknologi | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer |
IPv6-støtte | Nei |
360 kamerastøtte | Nei |
360 videospillerstøtte | Nei |
MBR-støtte | Nei |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 3 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Antall RF-porter | 2 |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Styringsfunksjoner |
---|
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 28 |
Bilde i bilde | Nei |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 54 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 54 W |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 102 kWh |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 125 W |
AC-inngangsspenning | 220-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 963,9 mm |
Dybde (med stativ) | 226,5 mm |
Høyde (med stativ) | 610,9 mm |
Vekt (med stativ) | 11,8 kg |
Bredde (uten stativ) | 963,9 mm |
Dybde (uten stativ) | 59,6 mm |
Høyde (uten stativ) | 558,9 mm |
Vekt (uten stativ) | 8,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | TM1240A |
Pakkebredde | 1183 mm |
Pakkedybde | 143 mm |
Pakkehøyde | 670 mm |
Pakkevekt | 14,2 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.